
Nuestro Staff
Detrás de cada resultado confiable, hay un equipo comprometido con el bienestar de quienes nos eligen. En nuestro laboratorio, el personal técnico, administrativo y auxiliar trabaja con dedicación y calidez en cada etapa del proceso. Contamos con un departamento de Bromatología especializado, secretarias atentas que acompañan cada consulta, extraccionistas con formación y empatía, y un staff que hace posible una atención precisa, accesible y humana.
Lejtman, Rubén - Bioquímico | Director – Gerente 1 | 1 |
Lejtman, Néstor - Bioquímico | Gerente 2 – Resp de las relaciones Interinstitucional y con colegas y de las Secciones de Inmunología – Fertilidad – Drogas Terapéuticas – Serología | 2 |
Urtreger, Mónica - Bioquímico | Gerente 3 – Resp de Recursos Humanos y de la Sección de Bacteriología | 3 |
Lejtman, Darío – Lic Adm de Empresa | Gerente 4 – Resp del Desarrollo de nuevas oportunidades de mejoras de Coordinación | 4 |
Lejtman, León – Ing en Informática | Responsable Sistema Informático | 5 |
Túa, Adriana - Bioquímico | Jefe Turno Mañana – Responsable de Secciones de Orina, Medio Interno | 6 |
Medina, Alejandra - Bioquímico | Jefes turno Intermedio – Resp. Secciones de Proteinograma-Inmunología-Parasitología y Gestión de los Controles de Calidad Externos | 7 |
Lobo Herrera, Carlos - Bioquímico | Jefes turno Intermedio y Resp de Sección Hemostasia | 8 |
González, Vilma - Bioquímico | Jefe Turno Tarde – Resp de Hematología y Micología | 9 |
Aredes, Karina – Lic. En Bromatología | Responsable del Dpto Bromatología | 10 |
Monzón, Florencia – Técnica en Producción de Agro-alimentos | Ayudante en Bromatología | 11 |
Orellana, Celia - Bromatóloga | Responsable de Química Clínica | 12 |
Navarro Santa Ana, Karenina – Técnica Superior en Análisis Clínicos | Coordinadora Atención de Paciente, extracciones y limpieza y desinfección – Control de Mesada del Laboratorio – Derivación de | 13 |
Luna, Emilce - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Ayudante en Clínica Química | 14 |
Bulacio, Favio - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Ayudante en Bacteriología - Extraccionista | 15 |
Sochi, Soledad - Técnica Superior en Análisis Clínicos | ayudante en Serología - Extraccionista | 16 |
Saracho, Abigail - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Secretaria – A la tarde único personal técnico | 17 |
Bracamonte, Soledad - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Ayudante en Sección Orinas - Extraccionista | 18 |
Agüero, Nidia - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Ayudante en Sección Hematología – Toma de Muestra en internados – Control y reposición del material de Boxes – Extraccionista | 19 |
Sosa Sandra Elizabeth - Técnica Superior en Análisis Clínicos | Secretaria – extraccionista – Colaboración de control de ingresos y órdenes y delregistro de errores detectados – Toma de Muestra en internados | 20 |
Sochi, Mary | Secretaria – Derivaciones de muestras – Facturación de colegas derivantes | 21 |
Cornejo Filipin, Nadia | Control de ingresos y órdenes y del registro de errores detectados | 22 |
Ponce, Flavia Florencia | Atención de paciente – facturación de obras sociales – ingreso de muestras derivadas | 23 |
Carrión, Selva Luz | Secretaria – Gestión de autorización y emisión ordenes de internados | 24 |
Cabrera María Silvina | Secretaria –Registro de resultados de muestras derivadas y su posterior envío – Envió por WhastApp, correo de resultados en general | 25 |
Sosa, Yolanda | Responsable de desinfección del material | 26 |
Brandan, Sandra | Limpieza y Recepción de pacientes | 27 |
Marcial, Lucas | Limpieza | 28 |
